ୱେସି ଶିର୍ସ ସିରିଜ୍ |
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଡାଟା ୱାଇସି ଗ୍ରୁପ୍ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା 50hz 400-230V | | ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା | | ||||||||||||
ଜେନ୍ସଗୁଡିକ | ପ୍ରାଇମ ଶକ୍ତି | ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଶକ୍ତି | ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରକାର | | ଇଞ୍ଜିନ୍ ଶକ୍ତି | ସିଲ | ଜନ୍ମ | ଆଘାତ | ଇନ୍ଧନ ଖରାପ | ଗୋଭ | ନୀରବ ପ୍ରକାର କମ୍ପାକ୍ଟ ସଂସ୍କରଣ | | |||
Dimeion lxwxh | ଓଜନ | ||||||||||||
kW | କଭା | kW | କଭା | kW | mm | mm | g / kw.h | mm | kg | ||||
AJ25WP | 18 | 23 | 20 | 25 | Wp2.co.35e200 | 23 | 4L | 89 | 92 | ≤225 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 2200x860x1200 | 720 |
AJ35WP | 24 | 30 | 26 | 33 | Wp2.3d33e200 | 30 | 4L | 89 | 92 | ≤225 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 2200x860x1200 | 720 |
AJ42WP | 30 | 38 | 33 | 42 | Wp2.3d40200 | 36 | 4L | 89 | 92 | ≤225 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 2200x860x1200 | 790 |
AJ55WP | 40 | 50 | 44 | 55 | Wp2.3d48E200 | 44 | 4L | 89 | 92 | ≤220 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 2200x860x1200 | 800 |
AJ70WP | 50 | 63 | 55 | 69 | WP4.1d66E200 | 60 | 4L | 105 | 118 | ≤235 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 2200x860x1200 | 920 |
Aj83wp | 60 | 75 | 66 | 83 | Wp4.1d80e200 | 72 | 4L | 105 | 118 | ≤235 | ଯାନ୍ତ୍ରିକ | 2200x9xx1350 | 1000 |
AJ110WP | 75 | 94 | 83 | 103 | Wp4.1d100e200 | 90 | 4L | 105 | 118 | ≤201 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 2200x9xx1350 | 1000 |
AJ110WP | 80 | 100 | 88 | 110 | Wp4d100e200 | 90 | 4L | 105 | 130 | ≤203 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 2200x9xx1350 | 1000 |
AJ125WP | 90 | 113 | 99 | 124 | Wp4d108E200 | 108stb | 4L | 105 | 130 | ≤205 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 2200x9xx1350 | 1000 |
AJ140WP | 100 | 125 | 110 | 138 | Wp6d132e200 | 120 | 6L | 105 | 130 | ≤205 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 2200x9xx1350 | 1500 |
AJ165WP | 120 | 150 | 132 | 165 | Wp6d152e200 | 138 | 6L | 105 | 130 | ≤205 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 2200x9xx1350 | 1500 |
AJ200WP | 150 | 188 | 165 | 206 | Wp10d200e200 | 182 | 6L | 126 | 130 | ≤215 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 2400x930x1540 | 1500 |
AJ250WP | 180 | 225 | 198 | 248 | Wp10d238e200 | 216 | 6L | 126 | 130 | ≤215 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 2400x930x1540 | 1500 |
AJ275WP | 200 | 250 | 220 | 275 | Wp10d264e200 | 240 | 6L | 126 | 130 | ≤215 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 2550x1020xx1680 | 1600 |
AJ345WP | 250 | 313 | 275 | 344 | Wp12d317e200 | 288 | 6L | 126 | 155 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 2880x1100x1850 | 2200 |
AJ345WP | 250 | 313 | 275 | 344 | Wp10d320e200 | 291 | 6L | 126 | 130 | ≤205 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 2880x1100x1850 | 2200 |
AJ415WP | 300 | 375 | 330 | 413 | Wp13d385e200 | 350 | 6L | 127 | 165 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 2880x1100x1850 | 2200 |
AJ440WP | 320 | 400 | 352 | 440 | Wp13d405e200 | 368 | 6L | 127 | 165 | ≤215 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 2880x1100x1850 | 2200 |
AJ480WP | 350 | 438 | 385 | 481 | WP13d440e310 | 440stb | 6L | 127 | 165 | ≤215 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 2880x1100x1850 | 2200 |
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ତଥ୍ୟ ୱାଇସି ଗ୍ରୁପ୍ (Bauduin)
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା 50hz 400-230V | | ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା | | ||||||||||||
ଜେନ୍ସଗୁଡିକ | ପ୍ରାଇମ ଶକ୍ତି | ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଶକ୍ତି | ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରକାର | | ଇଞ୍ଜିନ୍ ଶକ୍ତି | ସିଲ | ଜନ୍ମ | ଆଘାତ | ଇନ୍ଧନ ଖରାପ | ଗୋଭ | ନୀରବ ପ୍ରକାର କମ୍ପାକ୍ଟ ସଂସ୍କରଣ | | |||
Dimeion lxwxh | ଓଜନ | ||||||||||||
kW | କଭା | kW | କଭା | kW | mm | mm | g / kw.h | mm | kg | ||||
AJ500WP | 350 | 438 | 385 | 481 | 6m266447E200 | 406 | 6L | 150 | 150 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ550WP | 400 | 500 | 440 | 550 | 6M266484E200 | 440 | 6L | 150 | 150 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ660WP | 450 | 563 | 495 | 619 | 6M33D572E200 | 520 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj715wp | 520 | 650 | 572 | 715 | 6m33d63333e200 | 575 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ825WP | 600 | 750 | 660 | 825 | 6M33d670E200 | 670stb | 6L | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ825WP | 600 | 750 | 660 | 825 | 12M266648E200 | 680 | 12v | 150 | 150 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ880WP | 640 | 800 | 704 | 880 | 12M266692E200 | 720 | 12v | 150 | 150 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ1000WP | 720 | 900 | 792 | 990 | 12M266D902E200 | 820 | 12v | 150 | 150 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ1100WP | | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 12M2668E200 | 880 | 12v | 150 | 150 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 5220x1900x2250 | 7550 |
AJ1235WP | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 12M33d1108E200 | 1007 | 12v | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ1375WP | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33d1210E200 | 1100 | 12v | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ1515WP | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12M33D1320E200 | 1320Stb | 12v | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ550WP | 400 | 500 | 440 | 550 | 6m33d5064310 | 460 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj650wp | 470 | 588 | 517 | 646 | 6M33d572E310 | 520 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj715wp | 520 | 650 | 572 | 715 | 6M33d633333E310 | 575 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ825WP | 600 | 750 | 660 | 825 | 12M33d748E3E310 | 680 | 12v | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ880WP | 640 | 800 | 704 | 880 | 12M33d792e310 | 720 | 12v | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ1000WP | 720 | 900 | 792 | 990 | 12M33D902E310 | 820 | 12v | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ1100WP | | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 12M33D968E3E310 | 880 | 12v | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 5220x1900x2250 | 7550 |
AJ1235WP | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 12M33d1108E3E3E310 | 1007 | 12v | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ1375WP | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12m333d1240E310 | 1130 | 12v | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ1515WP | 1100 | 1375 | 1210 | 1512 | 16M33d1400E310 | 1280 | 16V | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ1650WP | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 16M33d1530E310 | 1390 | 16V | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 721010X2150X2340 | 13000 |
AJ1855WP | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 16M33d1580e310 | 1430 | 16V | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 721010X2150X2340 | 13000 |
AJ1855WP | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 16M33d1680E310 | 1530 | 16V | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 721010X2150X2340 | 13500 |
AJ2065WP | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 16M33d1800E310 | 1800stb | 16V | 150 | 185 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 6520x2210X2500 | 13200 |
AJ2065WP | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 12M555D1870E310 | 1700 | 12v | 180 | 215 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 6520x2210X2500 | 13200 |
AJ2200WP | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 12M555D20E310 | 1850 | 12v | 180 | 215 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 6520x2210X2500 | 13800 |
AJ2475WP | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 12m5555D2200E310 | | 1985 | 12v | 180 | 215 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 6620x2210X2500 | 14000 |
AJ2750WP | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 12M5555D2450E310 | 2450stb | 12v | 180 | 215 | ≤210 | ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ | 8230x2600x2700 | 22000 |
ୱିକାଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରିଚୟ:
1946 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିସ୍ତୃତ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ | ଏହା ଏକ intererciscplin, ମଲ୍ଟି-ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ, ଇରିଥା, ଉତ୍ତର କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ଶୋନାଇଣ୍ଡ, ଚୋଙ୍ଗକିଙ୍ଗ, ଜିଆଙ୍ଗସୁ, ଫୁଜିଆନ୍, ବେଜିନ୍, ବେଞ୍ଜୀ, ବେଞ୍ଜୀ, ବେଜିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶକୀ | ।
ୱାଇଚାଇ ଗ୍ରୁପ୍ GJB9001B ପାସ୍ କରିବାରେ ISO9001 ଏବଂ ISO / Ts16949 ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ପ୍ରାମାଣିକିକରଣ, ପ୍ରାୟ 260 ବିଦେଶରେ ସେବା ସେବା, ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ, ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ବିକ୍ରେତା ଅଟେ | Russia ଷରେ ବିକ୍ରି, ଇରାମ, ସାଉଦି ଆରବ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ବ୍ରାଜିଲ, ବ୍ରାଜିଲ, ବ୍ରାଜିଲରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ 120 ଦେଶ |
ଆମ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ:
ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |